Spesifikasi BlackBerry Curve 9360, atau dikenal sebagai Apollo memiliki desain yang lebih indah dibanding pendahulunya. Salah satu faktor yang mendukungnya adalah lis logam yang membingkai tubuh Ponsel. Berukuran 19 x 61 x 11 mm dan berat 99 gram, Ponsel BlackBerry Curve 9360 ini hadir dengan keyboard full qwerty, dan track pad untuk membantu navigasi. Port audi 3.5 mm dan tombol lock tersemat di sisi atas. Sedangkan pengatur volume suara, mute, dan shutter kamera di bagian kanan Ponsel.
Harga Ponsel BlackBerry Curve 9360
Harga Baru =
|
|
|
|
| Rp. 3.150.000,-, 02/04/2012 11:05:46
Rp. 3.175.000,-, 01/03/2012 11:17:12
Rp. 3.300.000,-, 03/02/2012 11:40:50
Rp. 3.375.000,-, 09/01/2012 12:11:50
Rp. 3.399.000,-, 31/12/2011 09:48:22
Rp. 3.450.000,-, 01/12/2011 10:46:58
Rp. 3.525.000,-, 02/11/2011 16:43:04
Rp. 3.550.000,-, 27/10/2011 10:50:09 |
Harga Bekas =
| Rp. 2.600.000,-, 02/04/2012 11:07:01
Rp. 2.650.000,-, 01/03/2012 11:18:08
Rp. 2.700.000,-, 03/02/2012 11:42:06
Rp. 2.750.000,-, 09/01/2012 12:13:56
Rp. 2.750.000,-, 31/12/2011 11:03:19 |
Spesifikasi Detail Hp BlackBerry Curve 9360
Desain |
Tipe | Bar qwerty |
Dimensi (mm) | 109 x 60 x 11 |
Berat (gr) | 99 |
|
Ringtone |
|
Sistem Operasi |
|
Jaringan |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
Prosesor |
|
Layar Tambahan |
Kedalaman warna | - |
Ukuran | - |
Resolusi | - |
Touch Screen | - |
|
Layar Utama |
Kedalaman warna | TFT |
Ukuran | 2,44 inchi |
Resolusi | 480 x 360 pixels |
|
Memori |
Internal | 512 MB storage |
Eksternal | microSD, up to 32GB |
Hotswap | Ada |
Phonebook | Unlimited |
Call record | Ada |
|
Konektivitas |
GPRS | Ada |
EDGE | Ada |
HSDPA | Ada, HSDPA 850 / 190 |
WLAN/WI-FI | Ada, Wi-Fi 802.11 b/ |
Bluetooth | Ada |
Infrared | - |
Kabel Data | Ada |
PC Sync | Ada |
|
Call Feature |
Quick dial | Ada |
Voice dial | Ada |
Photo caller ID | Ada |
Video caller ID | - |
Video call | - |
Conference Call | Ada |
|
Messaging |
Long SMS | Ada |
MMS | Ada |
Fax | - |
E-mail Messaging | Ada |
Video Messaging | Ada |
Voice Messaging | Ada |
SMS Broadcast | Ada |
Instant Messaging | Ada |
|
Kamera |
Kualitas | 5 Mpix |
Resolusi Max | 2592х1944 pixels |
Auto Focus | - |
Flash Light | Ada |
Night mode | - |
Digital Zoom | Ada |
Macro mode | - |
Multishot | - |
White Balancing | Ada |
Kontras | - |
Brightness | - |
Efek | - |
Timer | - |
Red Eye | - |
Frame | - |
Foto Editor | - |
|
Video |
Resolusi Max | VGA |
Player | MP4, H.263, H.264, WMV |
Video Editor | - |
Slow Motion | - |
Insert | - |
Mute Record | Ada |
Durasi Max | Dinamis |
|
Musik |
Player | MP3, eAAC+, WMA, WAV |
Equalizer | Ada |
Shuffle | Ada |
Play List | Ada |
Bass Booster | - |
Composer | - |
Downloadable | - |
Shortcut Button | - |
Stereo Speaker | Ada |
Bluetooth headset | Ada |
Multitasking | Ada |
Channel List | - |
FM Radio | - |
Auto Search | - |
Save Option | - |
|
Internet |
Browser | Ada |
WAP | Ada |
Full XHTML | Ada |
Zoom | Ada |
Auto Configuration | Ada |
Offline Mode | - |
Proxy Setting | Ada |
Modem | - |
Multitasking | Ada |
|
Games |
Java | Ada |
Downloadable | Ada |
Online Game | - |
|
Fitur Lain |
Siaran TV | - |
GPS dg minimap | Ada |
Dokumen Viewer | Ada |
Adobe PDF Reader | Ada |
PIM | Ada |
Push to Talk | - |
File Manager | Ada |
Video Memo | - |
Flight Mode | Ada |
Touch Sensitive | - |
Setting Wizard | ada |
|
Baterai |
Tipe | Lithium Ion |
Kapasitas (mAh) | 1000 |
Standby time (jam) | 348 |
Talk time (jam) | 5 |
|
Spesifikasi BlackBerry Curve 9360
Advertisement | lanjutan artikel di bawahnya
0 comments:
Post a Comment