News:Tarif Operator di Indonesia edisi 2012, Banyak penyedia layanan komunikasi di Indonesia, tapi juga bermacam-macam tarif operator yang detentukan setiap vendor penyedia jasa layanan komunikasi, untuk melihat atau mengetahui beberapa daftar tarif operator Smart, XL, Indosat, Telkomsel, Blackberry, Update Android di negara kita. Silahkan cek langsung:
Tarif Operator Smart
(dalam Rupiah) - update per 7/2/2011 | Smart Paska Bayar | Smart Pra Bayar |
Jenis Panggilan | ||
Ponsel ke PSTN (Lokal) | 600 | 600 |
Ponsel ke sesama operator (Lokal) | 60 | 60 |
Ponsel ke lain operator (Lokal) | 600 | 600 |
SLJJ | ||
SLJJ ke PSTN | 600 | |
SLJJ ke sesama operator | 60 | 60 |
SLJJ ke operator lain | 600 | |
Ponsel ke PSTN - SLJJ | 600 | |
Ponsel ke Ponsel - SLJJ | 600 | |
Akses Data GPRS dan MMS | ||
WAP dan web | - | 0,275/kb |
MMS | - | - |
SMS | ||
SMS sesama operator | 50 | 50 |
SMS ke operator lain | 50 | 50 |
SMS Internasional | 500 | 500 |
Keterangan : Paska bayar tarif belum termasuk PPN 10% - 1 unit = 30 detik | ||
Pra bayar tarif sudah termasuk PPN 10% - 1 unit = 30 detik |
Tarif Operator XL
(dalam Rupiah) - update per 7/2/2011 | Xplor | XL Bebas |
Jenis Panggilan | ||
Ponsel ke PSTN (Lokal) | 750 | 480 |
Ponsel ke sesama operator (Lokal) | 375 | 80 |
Ponsel ke lain operator (Lokal) | 750 | 480 |
SLJJ | ||
SLJJ ke PSTN | 750 | |
SLJJ ke sesama operator | 375 | 80 |
SLJJ ke operator lain | 750 | |
Ponsel ke PSTN - SLJJ | 800 | |
Ponsel ke Ponsel - SLJJ | 800 | |
Akses Data GPRS dan MMS | ||
WAP dan web | 5/kb | 5/kb |
MMS | 1000/50kb | 1250/50kb |
SMS | ||
SMS sesama operator | 250 | 99 |
SMS ke operator lain | 250 | 150 |
SMS Internasional | 500 | 500 |
Keterangan : Xplor tarif belum termasuk PPN 10% - 1 unit = 1 detik | ||
XL Bebas tarif sudah termasuk PPN 10% - 1 unit = 30 detik |
Tarif Operator Terlkomsel
(dalam Rupiah) - update per 7/2/2011 | Kartu HALO | Simpati | Kartu As |
Jenis Panggilan | |||
Ponsel ke PSTN (Lokal) | 651 | 900 | 780 |
Ponsel ke sesama operator (Lokal) | 651 | 900 | 780 |
Ponsel ke lain operator (Lokal) | 750 | 1800 | 780 |
SLJJ | |||
SLJJ ke PSTN | 1200 | ||
SLJJ ke sesama operator | 852 | ||
SLJJ ke operator lain | 1200 | ||
Ponsel ke PSTN - SLJJ | 2100 | 780 | |
Ponsel ke Ponsel - SLJJ | 1800 | 780 | |
Akses Data GPRS dan MMS | |||
WAP dan web | 5/kb | 5/kb | - |
MMS | 1000/50kb | 1250/50kb | - |
SMS | |||
SMS sesama operator | 125 | 100 | 99 |
SMS ke operator lain | 150 | 150 | 99 |
SMS Internasional | 500 | 600 | 1000 |
Keterangan : Kartu HALO tarif belum termasuk PPN 10% - 1 unit = 20 detik | |||
Simpati tarif sudah termasuk PPN 10% - 1 unit = 30 detik | |||
Kartu AS sudah termasuk PPN 10% - 1 unit = 1 detik |
Tarif Operator Indosat
(dalam Rupiah) - update per 7/2/2011 | Matrix Regular | Mentari | IM3 |
Jenis Panggilan | |||
Ponsel ke PSTN (Lokal) | 640 | 800 | 1500 |
Ponsel ke sesama operator (Lokal) | 640 | 1400 | 900 |
Ponsel ke lain operator (Lokal) | 740 | 1400 | 1500 |
SLJJ | |||
SLJJ ke PSTN | 1200 | ||
SLJJ ke sesama operator | 840 | 1400 | 900 |
SLJJ ke operator lain | 1200 | ||
Ponsel ke PSTN - SLJJ | 1750 | 1500 | |
Ponsel ke Ponsel - SLJJ | 1750 | 1500 | |
Akses Data GPRS dan MMS | |||
WAP dan web | 1/kb | 1/kb | - |
MMS | 1000/50kb | 350/50kb | 350/50kb |
SMS | |||
SMS sesama operator | 100 | 99 | 125 |
SMS ke operator lain | 150 | 149 | 125 |
SMS Internasional | 400 | 500 | 500 |
Keterangan : Matrix tarif belum termasuk PPN 10% - 1 unit = 15 detik | |||
Mentarii tarif sudah termasuk PPN 10% - 1 unit = 30 detik | |||
IM3 sudah termasuk PPN 10% - 1 unit = 1 detik |
Tarif BlackBerry Internet Service (BIS) Paska Bayar
(dalam Rupiah) | Keterangan | Harian | Mingguan | Bulanan |
Operator | ||||
Telkomsel BIS (Kartu Halo) | Regular GPRS (APN Internet + paket data 20 Mb | 5000 | 35000 | 99000 |
Indosat (Matrix) | (APN BlackBerry + unlimited) | 6000 | 30000 | 120000 |
XL (Xplor) | (APN BlackBerry + unlimited) | 5000 | 33000 | 99000 |
Axis | (APN BlackBerry + unlimited data) | 3900 | 25000 | 79000 |
Tri | (APN BlackBerry + unlimited data) | 3500 | 21000 | 69000 |
Keterangan : Tarif belum termasuk PPN 10%, kecuali Axis |
Tarif BlackBerry Internet Service (BIS) Pra Bayar
(dalam Rupiah) - update per 2/3/2011 | Keterangan | Harian | Mingguan | Bulanan |
Operator | ||||
Telkomsel (Simpati & Kartu AS) | Unlimited + free akses data + APN BlackBerry | 5000 | 35000 | 99000 |
Indosat (Mentari dan IM3) | (APN BlackBerry + unlimited data) | 6000 | 30000 | 120000 |
XL (Bebas) | (APN BlackBerry + unlimited data) | 5000 | 33000 | 99000 |
Axis | (APN BlackBerry + unlimited data) | 3900 | 25000 | 79000 |
Tri | (APN BlackBerry + unlimited data) | 3500 | 21000 | 69000 |
Smart | (APN BlackBerry + unlimited data) | 3500 | - | 69000 |
Keterangan : Tarif sudah termasuk PPN 10%, kecuali untuk Tri dan Smart |
Tarif BlackBerry Limited Services
(dalam Rupiah)- update per 2/3/2011 | Keterangan | Harian | Mingguan | Bulanan |
Operator | ||||
Telkomsel | email & chat | 3000 | 20000 | 65000 |
chat & social networking | 2000 | 15000 | 45000 | |
Indosat | email & chat | 2200 | 16500 | 55000 |
XL | chat & social networking | 2000 | - | 50000 |
Axis | email & chat | 3000 | 20000 | 55000 |
chat & social networking | 3000 | 20000 | 65000 | |
Tri | email & chat | 1800 | 12000 | 40000 |
chat & social networking | 1800 | 12000 | 40000 | |
Smartfren | email & chat | 1800 | - | 40000 |
chat & social networking | 1800 | - | 40000 | |
Keterangan : Tarif sudah termasuk PPN 10%, kecuali untuk Tri, Smartfren dan Telkomsel paska bayar |
Advertisement | lanjutan artikel di bawahnya
0 comments:
Post a Comment