Nah, baru-baruu ini, Samsung rupanya juga meluncurkan penerus Galaxy Mini yakni Galaxy Mini 2. Seperti apa perbandingan fitur, spesifikasi maupun harganya?
Samsung Galaxy Mini 2 hadir dengan ukuran yang sedikit lebih kecil. Samsung Galaxy Mini 2 memiliki ukuran 109.4 x 58.6 x 11.6 mm dengan bobot 105.3 gram. Sementara Samsung Galaxy Mini memiliki ukuran 110.4 x 60.8 x 12.1 mm dengan bobot 105 gram.
Samsung Galaxy Mini 2 memiliki ukuran layar yang sedikit lebih besar yakni berukuran 3.27 inci dengan resolusi 320 x 480 piksel. Sementara Samsung Galaxy Mini memiliki ukuran layar 3.14 inci dengan resolusi 240 x 320 piksel.
Samsung Galaxy Mini 2 hadir menggunakan sistem operasi Android 2.3 Gingerbread dengan dukungan prosessor 800MHz. Sedangkan Samsung Galaxy Mini menggunakan prosessor 600MHz meski versi yang terbaru sudah menggunakan prosessor 800MHz. Sementara itu GPU yang digunakan masih sama yakii Adreno 200.
Samsung Galaxy Mini 2 juga memiliki kapasitas memori internal yang jauh lebih besar yakni berukuran 4GB sementara Samsung Galaxy Mini hanya menawarkan memori internal sebesar 160MB. Dan Samsung Galaxy Mini 2 juga memiliki RAM yang lebih besar yakni berukuran 512MB dibandingkan dengan 384MB milik Galaxy Mini. Plus keduanya dilengkapi juga dengan slot microSD up to 32GB.
Samsung Galaxy Mini |
Selain itu Samsung Galaxy Mini 2 juga dilengkapi dengan baterai dengan kapasitas yang lebih besar (1300mAh vs 1200mAh). Yang pastinya menawarkan waktu nyala yang lebih lama.
Samsung Galaxy Mini 2 dan Galaxy Mini, keduanya dilengkapi dengan kamera 3.2 megapiksel, sayang pada Galaxy Mini 2 juga tidak ada kamera depan.
Samsung Galaxy Mini 2 |
Samsung Galaxy Mini 2 hadir dengan beberapa peningkatan yang cukup signifikan, dan harganya pun naik cukup signifikan dengan banderol harga sekitar Rp1,7 Jutaan.
Advertisement | lanjutan artikel di bawahnya
Samsung Galaxy Mini | Samsung Galaxy Mini 2 | |
Overview | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 900 / 2100 Announced 2011, January Status Available. Released 2011, February | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 900 / 2100 Announced 2012, February Status Available. Released 2012, March |
BODI | Dimensions 110.4 x 60.8 x 12.1 mm Weight 105 g | Dimensions 109.4 x 58.6 x 11.6 mm Weight 105.3 g - Touch-sensitive controls |
LAYAR | Type TFT capacitive touchscreen, 256K colors Size 240 x 320 pixels, 3.14 inches (~127 ppi pixel density) - TouchWiz v3.0 UI | Type TFT capacitive touchscreen, 16M colors Size 320 x 480 pixels, 3.27 inches (~176 ppi pixel density) Multitouch Yes |
MEMORY | Card slot microSD, up to 32GB, 2GB included Internal 160 MB storage, 384MB RAM | Card slot microSD, up to 32 GB Internal 4 GB storage, 512 MB RAM |
DATA | GPRS Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps EDGE Yes Speed HSDPA, 7.2 Mbps WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot Bluetooth Yes, v2.1 with A2DP USB Yes, microUSB v2.0 | GPRS Yes EDGE Yes Speed HSDPA, 7.2 Mbps WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot Bluetooth Yes, v3.0 with A2DP NFC Optional USB Yes, microUSB v2.0 |
KAMERA | Primary 3.15 MP, 2048x1536 pixels, Features Geo-tagging Video Yes, QVGA@15fps Secondary No | Primary 3.15 MP, 2048x1536 pixels Features Geo-tagging Video Yes, VGA@25fps Secondary No |
BATERAI | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh Stand-by Up to 570 h Talk time Up to 9 h 30 min | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh Stand-by Up to 120 h Talk time Up to 6 h |
FITUR | OS Android OS, v2.2 (Froyo), upgradable to v2.3 Chipset Qualcomm MSM7227 CPU 600 MHz ARMv6 GPU Adreno 200 Sensors Accelerometer, proximity, compass Messaging SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM Browser HTML Radio Stereo FM radio with RDS GPS Yes, with A-GPS support Java Yes, via Java MIDP emulator Colors Black - SNS integration - MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Organizer - Document viewer/editor - Image/video editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) | OS Android OS, v2.3.6 (Gingerbread) Chipset Qualcomm MSM7227 CPU 800 MHz GPU Adreno 200 Sensors Accelerometer, proximity, compass Messaging SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS Browser HTML Radio Stereo FM radio with RDS GPS Yes, with A-GPS support Java Yes, via Java MIDP emulator Colors Black/Orange - SNS integration - MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo/dial - Predictive text input |
HARGA (Juli 212) | Harga Baru: Rp 1.390.000,00 Harga Bekas: Rp 900.000,00 | Harga Baru: Rp 1.780.000,00 Harga Bekas: - |
Refrensi: Tabloid Pulsa, GSMARENA, Mobile 88
0 comments:
Post a Comment