Compare Ponsel Sony Xperia ion dengan Sony Xperia S
Type : Compare Ponsel Sony Xperia ion dengan Sony Xperia S
Semakin ramainya berita mengenai Ponsel seri Xperia besutan dari Sony, karena Xperia ini termasuk ponsel baru yang baeu saja resmi diluncurkan oleh Vendor Sony. Untuk kali ini Sony merilis beberapa seri Xperia, diantaranya yaitu Sony Xperia ion, Sony Xperia S, Sony Xperia U, Sony Xperia P. Dan tentunya setiap type tersebut mempunyai beberapa kelemahan maupun kelebihan baik dari fisik maupun Harga Hp tersebut.
Bagi anda yang akan mau pilih Ponsel besutan Sony seri Xperia ini, berikut ini rangkuman spesifikasi hasil Compare atau Perbandingan antara Compare Ponsel Sony Xperia ion dengan Sony Xperia S.
Bagi anda yang akan mau pilih Ponsel besutan Sony seri Xperia ini, berikut ini rangkuman spesifikasi hasil Compare atau Perbandingan antara Compare Ponsel Sony Xperia ion dengan Sony Xperia S.
Compare Ponsel Sony Xperia ion dengan Sony Xperia S |
Informasi Umum | Sony Xperia ion | Sony Xperia S | |||
Jaringan 2G | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
Jaringan 3G | : | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - LT26i | ||
Diperkenalkan | : | Jan 2012 | Jan 2012 | ||
Harga Perdana | : | ||||
Harga Baru | : | - | - | ||
Harga Bekas | : | - | - | ||
Harga per | : | - | - |
Model | Sony Xperia ion | Sony Xperia S | |||
Tipe | : | Candybar | Candybar | ||
Dimensi | : | 133 x 68 x 10.8 mm | 128 x 64 x 10.6 mm | ||
Berat | : | 144 g | 144 g | ||
Layar utama | : | 720 x 1280 pixels, 4.55 inches (~323 ppi pixel density) | 720 x 1280 pixels, 4.3 inches (~342 ppi pixel density) | ||
Layar kedua | : | - | - | ||
Warna Layar | : | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors | ||
Warna Hp | : | Black, White | White, Black | ||
Lain-lain | : | - Touch-sensitive controls - Multitouch up to 4 fingers - Scratch-resistant glass - Sony Mobile BRAVIA Engine - Timescape UI | - Touch-sensitive controls - Multitouch up to 10 fingers - Scratch-resistant glass - Sony Mobile BRAVIA Engine - Timescape UI |
Ringtone | Sony Xperia ion | Sony Xperia S | |||
Tipe | : | MP3 ringtones | MP3 ringtones | ||
Getar | : | Yes | Yes | ||
: | Loudspeaker, 3.5mm jack - | Loudspeaker, 3.5mm jack - |
Memori | Sony Xperia ion | Sony Xperia S | ||||
Internal | : | 16 GB | 32 GB | |||
Slot | : | microSD, up to 32GB | No | |||
: | 1 GB RAM | 1 GB RAM | ||||
: | - | - |
Koneksi | Sony Xperia ion | Sony Xperia S | |||
GPRS | : | Up to 86 kbps | Up to 86 kbps | ||
HSCDS | : | - | - | ||
EDGE | : | Up to 237 kbps | Up to 237 kbps | ||
Kecepatan | : | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps | ||
Wifi | : | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | ||
Bluetooth | : | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | ||
IR | : | - | - | ||
USB | : | Yes, microUSB v2.0, HS, USB On-the-go support | Yes, microUSB v2.0, HS | ||
Data | : |
Fitur | Sony Xperia ion | Sony Xperia S | |||
O.S. | : | Android OS, v2.3 (Gingerbread) | Android OS, v2.3 (Gingerbread) | ||
CPU | : | Qualcomm MSM8260 Snapdragon, Dual-core 1.5 GHz, Adreno 220 | Qualcomm MSM8260 Snapdragon, Dual-core 1.5 GHz, Adreno 220 | ||
Message | : | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | ||
Browser | : | HTML5, Adobe Flash | HTML5, Adobe Flash | ||
Game | : | Yes + downloadable | Yes + downloadable | ||
Kamera Utama | : | 12 MP, 4000x3000 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, 3D sweep panorama, image stabilization, Video 1080p@30fps, continuous autofocus, video light | 12 MP, 4000x3000 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, 3D sweep panorama, image stabilization, Video 1080p@30fps, continuous autofocus, video light | ||
Kamera Kedua | : | Yes, 1.3 MP, 720p@30fps | Yes, 1.3 MP, 720p@30fps | ||
Radio | : | Stereo FM radio with RDS | Stereo FM radio with RDS | ||
GPS | : | Yes, with A-GPS support and GLONASS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | ||
Java | : | Yes, via Java MIDP emulator | Yes, via Java MIDP emulator | ||
Lain-lain | : | - SNS integration - ANT+ support - HDMI port - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - TrackID music recognition - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Document viewer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | - MicroSIM card support only - TV launcher - SNS integration - HDMI port - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - TrackID music recognition - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Document viewer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
Baterai | Sony Xperia ion | Sony Xperia S | |||
Tipe | : | Standard battery, Li-Ion 1900 mAh | Standard battery, Li-Ion 1750 mAh | ||
Siaga | : | 400 h (2G) / 350 h (3G) | 450 h (2G) / 420 h (3G) | ||
Bicara | : | 10 h (2G) / 4 h (3G) | 7 h 30 min (2G) / 8 h 30 min (3G) | ||
: | Music Play 12 h | Music Play 25 h |
Type : Compare Ponsel Sony Xperia ion dengan Sony Xperia S
Advertisement | lanjutan artikel di bawahnya