Tarif Operator di Indonesia April 2012, Banyak penyedia layanan komunikasi di Indonesia, tapi juga bermacam-macam tarif operator yang ditentukan setiap vendor penyedia jasa layanan komunikasi tersebut., bahkan juga tak sedikit bersaing lewat media iklan seperti anti galau lah, si galau lah dan lainnya banyak kata-kata yang menyinggung Operator lain demi memenangkan persaingan. Semua itu bisa saja membuat para konsumen bingung mau make yang mana, terutama para remaja atau ABG yang sangat doyan banget SMS atau Telpon sama si pacarnya. Tetapi setiap Operator mengunggulkan fitur yang berbeda-beda, ada yang Paket internetan, Paket Sms, Paket Telpon, dan masih banyak lagi lainnya.
Naaaahhh...untuk melihat atau mengetahui beberapa daftar tarif operator Smart, XL, Indosat, Telkomsel, Blackberry, Update Android di negara kita. Silahkan cek langsung dibawah:
Advertisement | lanjutan artikel di bawahnya
1. Tarif Operator XL
(dalam Rupiah) - update per 7/2/2011 | Xplor | XL Bebas |
Jenis Panggilan | ||
Ponsel ke PSTN (Lokal) | 750 | 480 |
Ponsel ke sesama operator (Lokal) | 375 | 80 |
Ponsel ke lain operator (Lokal) | 750 | 480 |
SLJJ | ||
SLJJ ke PSTN | 750 | |
SLJJ ke sesama operator | 375 | 80 |
SLJJ ke operator lain | 750 | |
Ponsel ke PSTN - SLJJ | 800 | |
Ponsel ke Ponsel - SLJJ | 800 | |
Akses Data GPRS dan MMS | ||
WAP dan web | 5/kb | 5/kb |
MMS | 1000/50kb | 1250/50kb |
SMS | ||
SMS sesama operator | 250 | 99 |
SMS ke operator lain | 250 | 150 |
SMS Internasional | 500 | 500 |
Keterangan : Xplor tarif belum termasuk PPN 10% - 1 unit = 1 detik | ||
XL Bebas tarif sudah termasuk PPN 10% - 1 unit = 30 detik |
2. Tarif Operator Smart
(dalam Rupiah) - update per 7/2/2011 | Smart Paska Bayar | Smart Pra Bayar |
Jenis Panggilan | ||
Ponsel ke PSTN (Lokal) | 600 | 600 |
Ponsel ke sesama operator (Lokal) | 60 | 60 |
Ponsel ke lain operator (Lokal) | 600 | 600 |
SLJJ | ||
SLJJ ke PSTN | 600 | |
SLJJ ke sesama operator | 60 | 60 |
SLJJ ke operator lain | 600 | |
Ponsel ke PSTN - SLJJ | 600 | |
Ponsel ke Ponsel - SLJJ | 600 | |
Akses Data GPRS dan MMS | ||
WAP dan web | - | 0,275/kb |
MMS | - | - |
SMS | ||
SMS sesama operator | 50 | 50 |
SMS ke operator lain | 50 | 50 |
SMS Internasional | 500 | 500 |
Keterangan : Paska bayar tarif belum termasuk PPN 10% - 1 unit = 30 detik | ||
Pra bayar tarif sudah termasuk PPN 10% - 1 unit = 30 detik |
3. Tarif FWA-Esia
(dalam Rupiah) - update per 7/2/2011 | Paska Bayar | Pra Bayar |
Jenis Panggilan | ||
Sesama Lokal | 50 | 50 |
Sesama SLJJ | 50 (via 01010) | 50 (via 01010) |
Lokal PSTN | 250 | 250 |
SLJJ PSTN | 636 | 2273 |
Sambungan ke Selular | ||
Lokal | 636 | 800 |
Jarak Jauh | 2727 | 2727 |
Akses Data | ||
WAP dan web | 250/menit | 250/menit |
SMS | 1/karakter | 1/karakter |
Keterangan : Paska bayar tarif belum termasuk PPN 10% | ||
Pra bayar tarif belum termasuk PPN 10% |
4. Tarif Operator FWA-Hepi
(dalam Rupiah) - update per 7/2/2011 | Paska Bayar | Pra Bayar |
Jenis Panggilan | ||
Sesama Lokal | 26 | 30 |
Sesama SLJJ | 26 | 30 |
Lokal PSTN | 180 | 200 |
SLJJ PSTN | 1362 | 1500 |
Sambungan ke Selular | ||
Lokal | 454 | 500 |
Jarak Jauh | 1362 | 1500 |
Akses Data | ||
WAP dan web | 0,5/kb | 1/kb |
SMS | 90 | 100 |
Keterangan : Paska bayar tarif belum termasuk PPN 10% | ||
Pra bayar tarif belum termasuk PPN 10% |
5. Tarif Operator 3 (Tri)
(dalam Rupiah) - update per 7/2/2011 | 3 Paska Bayar | 3 Pra Bayar |
Jenis Panggilan | ||
Ponsel ke PSTN (Lokal) | 1000 | 600 |
Ponsel ke sesama operator (Lokal) | 100 | 300 |
Ponsel ke lain operator (Lokal) | 1000 | 600 |
SLJJ | ||
SLJJ ke PSTN | 2000 | |
SLJJ ke sesama operator | 100 | 300 |
SLJJ ke operator lain | 2000 | |
Ponsel ke PSTN - SLJJ | 1000 | |
Ponsel ke Ponsel - SLJJ | 1000 | |
Akses Data GPRS dan MMS | ||
WAP dan web | 3/kb | 3/kb |
MMS | - | 500/100kb |
SMS | ||
SMS sesama operator | 50 | Gratis |
SMS ke operator lain | 100 | 85 |
SMS Internasional | 500 | 500 |
Keterangan : Paska bayar tarif belum termasuk PPN 10% | ||
Pra bayar tarif belum termasuk PPN 10% |
6. Tarif Operator Axis
(dalam Rupiah) - update per 7/2/2011 | Axis Paska Bayar | Axis Pra Bayar |
Jenis Panggilan | ||
Ponsel ke PSTN (Lokal) | 500 | 900 |
Ponsel ke sesama operator (Lokal) | 100 | 200 |
Ponsel ke lain operator (Lokal) | 500 | 900 |
SLJJ | ||
SLJJ ke PSTN | - | |
SLJJ ke sesama operator | - | 200 |
SLJJ ke operator lain | - | |
Ponsel ke PSTN - SLJJ | 900 | |
Ponsel ke Ponsel - SLJJ | 900 | |
Akses Data GPRS dan MMS | ||
WAP dan web | 2/kb | 2/kb - dihitung per 10kb |
MMS | - | 900 |
SMS | ||
SMS sesama operator | 100 | 100 |
SMS ke operator lain | 100 | 100 |
SMS Internasional | - | - |
Keterangan : Paska bayar tarif belum termasuk PPN 10% 1 unit = 60 detik | ||
Pra bayar tarif sudah termasuk PPN 10% - 1 unit = 15 detik |
7. Tarif Operator Telkomsel
(dalam Rupiah) - update per 7/2/2011 | Kartu HALO | Simpati | Kartu As |
Jenis Panggilan | |||
Ponsel ke PSTN (Lokal) | 651 | 900 | 780 |
Ponsel ke sesama operator (Lokal) | 651 | 900 | 780 |
Ponsel ke lain operator (Lokal) | 750 | 1800 | 780 |
SLJJ | |||
SLJJ ke PSTN | 1200 | ||
SLJJ ke sesama operator | 852 | ||
SLJJ ke operator lain | 1200 | ||
Ponsel ke PSTN - SLJJ | 2100 | 780 | |
Ponsel ke Ponsel - SLJJ | 1800 | 780 | |
Akses Data GPRS dan MMS | |||
WAP dan web | 5/kb | 5/kb | - |
MMS | 1000/50kb | 1250/50kb | - |
SMS | |||
SMS sesama operator | 125 | 100 | 99 |
SMS ke operator lain | 150 | 150 | 99 |
SMS Internasional | 500 | 600 | 1000 |
Keterangan : Kartu HALO tarif belum termasuk PPN 10% - 1 unit = 20 detik | |||
Simpati tarif sudah termasuk PPN 10% - 1 unit = 30 detik | |||
Kartu AS sudah termasuk PPN 10% - 1 unit = 1 detik |
8. Tarif Operator Indosat
(dalam Rupiah) - update per 7/2/2011 | Matrix Regular | Mentari | IM3 |
Jenis Panggilan | |||
Ponsel ke PSTN (Lokal) | 640 | 800 | 1500 |
Ponsel ke sesama operator (Lokal) | 640 | 1400 | 900 |
Ponsel ke lain operator (Lokal) | 740 | 1400 | 1500 |
SLJJ | |||
SLJJ ke PSTN | 1200 | ||
SLJJ ke sesama operator | 840 | 1400 | 900 |
SLJJ ke operator lain | 1200 | ||
Ponsel ke PSTN - SLJJ | 1750 | 1500 | |
Ponsel ke Ponsel - SLJJ | 1750 | 1500 | |
Akses Data GPRS dan MMS | |||
WAP dan web | 1/kb | 1/kb | - |
MMS | 1000/50kb | 350/50kb | 350/50kb |
SMS | |||
SMS sesama operator | 100 | 99 | 125 |
SMS ke operator lain | 150 | 149 | 125 |
SMS Internasional | 400 | 500 | 500 |
Keterangan : Matrix tarif belum termasuk PPN 10% - 1 unit = 15 detik | |||
Mentarii tarif sudah termasuk PPN 10% - 1 unit = 30 detik | |||
IM3 sudah termasuk PPN 10% - 1 unit = 1 detik |
9.Tarif Operator Mobile 8
(dalam Rupiah) - update per 7/2/2011 | Fren Paska Bayar | Fren Pra Bayar |
Jenis Panggilan | ||
Ponsel ke PSTN (Lokal) | 490 | 950 |
Ponsel ke sesama operator (Lokal) | 48 | 540 |
Ponsel ke lain operator (Lokal) | 490 | 490 |
SLJJ | ||
SLJJ ke PSTN | 1200 | |
SLJJ ke sesama operator | 48 | 540 |
SLJJ ke operator lain | 1200 | |
Ponsel ke PSTN - SLJJ | 1650 | |
Ponsel ke Ponsel - SLJJ | 1320 | |
Akses Data GPRS dan MMS | ||
WAP dan web | 2/kb | 6/kb |
MMS | - | - |
SMS | ||
SMS sesama operator | 100 | 50 |
SMS ke operator lain | 250 | 150 |
SMS Internasional | 500 | 550 |
Keterangan : Paska bayar tarif belum termasuk PPN 10% | ||
Pra bayar tarif sudah termasuk PPN 10% - 1 unit = 30 detik |
10. Tarif FWA - StarOne Indosat
(dalam Rupiah) - update per 7/2/2011 | Paska Bayar | Pra Bayar |
Jenis Panggilan | ||
Sesama Lokal | 110 | 25 |
Sesama SLJJ | 1000 | 25 |
Lokal PSTN | 110 | 250 |
SLJJ PSTN | 1000 | 1250 |
Sambungan ke Selular | ||
Lokal | 490 | 700 |
Jarak Jauh | 1000 | 1250 |
Akses Data | ||
WAP dan web | 0,9/kb | 1/kb |
SMS | 136,6 | 136,6 |
Keterangan : Paska bayar tarif sudah termasuk PPN 10% | ||
Pra bayar tarif belum termasuk PPN 10% |
11. Tarif FWA - Telkom Flexi
(dalam Rupiah) - update per 7/2/2011 | Flexi Classy | Flexi Trendy |
Jenis Panggilan | ||
Sesama Lokal | 49 | 49 |
Sesama SLJJ | 49 (via 01017) | 49 (via 01017) |
Lokal PSTN | 150 | 250 |
SLJJ PSTN | 1200 | 1500 |
Sambungan ke Selular | ||
Lokal | 550 | 780 |
Jarak Jauh | 1250 | 1600 |
Akses Data | ||
WAP dan web | 3/kb atau 200/menit | 5/kb atau 220 menit |
SMS | 136 | 165 |
Keterangan : Paska bayar tarif belum termasuk PPN 10% | ||
Pra bayar tarif belum termasuk PPN 10% |
12. Tarif BlackBerry Internet Service (BIS) Paska Bayar
(dalam Rupiah) | Keterangan | Harian | Mingguan | Bulanan |
Operator | ||||
Telkomsel BIS (Kartu Halo) | Regular GPRS (APN Internet + paket data 20 Mb | 5000 | 35000 | 99000 |
Indosat (Matrix) | (APN BlackBerry + unlimited) | 6000 | 30000 | 120000 |
XL (Xplor) | (APN BlackBerry + unlimited) | 5000 | 33000 | 99000 |
Axis | (APN BlackBerry + unlimited data) | 3900 | 25000 | 79000 |
Tri | (APN BlackBerry + unlimited data) | 3500 | 21000 | 69000 |
Keterangan : Tarif belum termasuk PPN 10%, kecuali Axis |
13. Tarif BlackBerry Internet Service (BIS) Pra Bayar
(dalam Rupiah) - update per 2/3/2011 | Keterangan | Harian | Mingguan | Bulanan |
Operator | ||||
Telkomsel (Simpati & Kartu AS) | Unlimited + free akses data + APN BlackBerry | 5000 | 35000 | 99000 |
Indosat (Mentari dan IM3) | (APN BlackBerry + unlimited data) | 6000 | 30000 | 120000 |
XL (Bebas) | (APN BlackBerry + unlimited data) | 5000 | 33000 | 99000 |
Axis | (APN BlackBerry + unlimited data) | 3900 | 25000 | 79000 |
Tri | (APN BlackBerry + unlimited data) | 3500 | 21000 | 69000 |
Smart | (APN BlackBerry + unlimited data) | 3500 | - | 69000 |
Keterangan : Tarif sudah termasuk PPN 10%, kecuali untuk Tri dan Smart |
14. Tarif BlackBerry Limited Services
(dalam Rupiah)- update per 2/3/2011 | Keterangan | Harian | Mingguan | Bulanan |
Operator | ||||
Telkomsel | email & chat | 3000 | 20000 | 65000 |
chat & social networking | 2000 | 15000 | 45000 | |
Indosat | email & chat | 2200 | 16500 | 55000 |
XL | chat & social networking | 2000 | - | 50000 |
Axis | email & chat | 3000 | 20000 | 55000 |
chat & social networking | 3000 | 20000 | 65000 | |
Tri | email & chat | 1800 | 12000 | 40000 |
chat & social networking | 1800 | 12000 | 40000 | |
Smartfren | email & chat | 1800 | - | 40000 |
chat & social networking | 1800 | - | 40000 | |
Keterangan : Tarif sudah termasuk PPN 10%, kecuali untuk Tri, Smartfren dan Telkomsel paska bayar |
0 comments:
Post a Comment